Što je AdvCash?
AdvCash je E-Wallet i platni procesora (internet stranica koja omogućuje transfer novca i plaćanje usluga).
Polog sredstava nikada nije bio jednostavniji. Popularne e-valute kao što su Perfect Money ili OKPay, Bitcoin, SWIFT / SEPA transferi, i još mnogo toga. Uvijek postoji brzi i jeftin način za financiranje Vašeg Advanced Cash e-novčanika gdje god se nalazili.
Četiri valute, jedan račun. Besplatni interni prijenosi. Instant transferi AdvCash MasterCard. Sigurnosni sustav Multi-tier i sigurna zaštita računa. Što god radite s AdvCash, to traje samo nekoliko sekundi.
Brze, pouzdane i povoljne isplate diljem svijeta. Virtualne i plastične MasterCard u USD i EUR. Isplate na postojeće Visa / MasterCard kartice. Besplatni transferi putem internog sistema e-pošte za one koji nemaju račun.
Advanced Cash nudi osobni i profesionalni račun.
Cijene usluga za e-novčanik:
Options | Personal | Business | |
---|---|---|---|
PAYMENT SYSTEM | |||
Open Account | Free | Free | |
Internal Transactions | Free | Free | |
TOP UP ACCOUNT | |||
SWIFT / SEPA bank transfer (for verified users) | Free | Free | |
SWIFT/SEPA 3rd party (for verified users) | Free | — | |
Privat24 (Ukraine, for verified users) | 3.25% | 3.25% | |
Bitcoin | internal exchange rate | internal exchange rate | |
E-currencies | 1.95% – 4.25% | 1.95% – 4.25% | |
BTC-e Codes USD / EUR / RUB | -1.5% / 1.95% / 0% | -1.5% / 1.95% / 0% | |
Exmo Codes USD/EUR/RUB | 0% / 1.95% / 0% | 0% / 1.95% / 0% | |
WITHDRAW FUNDS | |||
Advanced Cash Prepaid MasterCard | $/€ 0.99 | $/€ 0.99 | |
Bitcoin | internal exchange rate | internal exchange rate | |
BTC-e Codes USD / EUR | 1.95% / 0.5% | 1.95% / 0.5% | |
Exmo Codes USD / EUR | 1.95% / 0.5% | 1.95% / 0.5% | |
E-currencies | 0% – 0.5% | 0% – 0.5% | |
Visa/MC cards issued in Ukraine | ₴20 + 2% | ₴20 + 2% | |
DEVELOPER TOOLS | |||
API Integration | Yes | Yes | |
SCI Integration | Yes | Yes |
Cijene usluga za kreditnu karticu:
Options | Plastic | Virtual | |
---|---|---|---|
SERVICE | |||
Per Month | Free | Free | |
Per Year | Free | Free | |
CARD TRANSACTIONS | |||
Funding E-wallet > Card | $/€ 0.99 | $/€ 0.99 | |
ATM Withdrawal | $/€ 1.99 | — | |
Purchases | Free (in USD/EUR) | Free (in USD/EUR) | |
Withdrawal Card > E-wallet | Free | Free | |
DAILY LIMIT | |||
Load Funds | $/€ 3,000 | $/€ 3,000 | |
ATM Withdrawal | $/€ 3,000 | — | |
Payment for Purchases | $/€ 10,000 | $/€ 10,000 | |
OTHER TRANSACTIONS | |||
Card Creation | $/€ 4.99 (14.99 after 7 days) | $/€ 1 ** | |
PIN Change | $/€ 1 | — | |
Balance Inquiry | $/€ 0.5 | — | |
Chargeback | $/€ 35 | $/€ 35 | |
Currency exchange (FX fee) | 2.95% | 2.95% | |
Card Reissue | $/€ 9.99 | $/€ 9.99 |
2.99 za druge valute + 2.95% FX troškova
* * + 1 + 0.99 $/€ funding
Referalni program:
Ukoliko nekome preporučite korištenje Advanced Cash “platnog procesora”, svaki puta kada ta osoba napravi prijenos sredstava, dobivate 20% od PROVIZIJE (samo na prvoj razni) koja je zaračunata prilikom transakcije.
Za nas koji radimo s internetom ovo je neizbježan e-novčanik.
Prijavite se klikom na banner i uvjerite se sami kako je Advcash jednostavan, siguran i ne tako skup.
Prije registracije obvezno pročitajte IZJAVU O ODRICANJU ODGOVORNOSTI